Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MY ENERGIE |
| SIREN | 911 448 033 |
| SIRET | 911 448 033 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR53911448033
|
| Code NAF | 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/01/2022 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Nelly, Daniele MESSANA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 2 648 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/01/2022 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
| N° dossier | 2022B00825 |
| Raison sociale RCS | MY ENERGIE |
| Date immatriculation RCS | 15/03/2022 |
| Date de création siège actuel | 22/01/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
L'immatriculation de MY ENERGIE, dirigée par une PERSONNE PHYSIQUE, madame Nelly Daniele MESSANA, qui a le statut de Présidente, date de plus tôt cette année. Depuis cet établissement situé aux Pennes-Mirabeau (13), l'entreprise effectue des travaux d'installation électrique dans tous locaux. Son capital social actuel s'élève à 5 000 euros.
Il y a 107 527 entreprises dans ce domaine à l'échelle nationale, dont environ 10 % dans la région PACA.
L'entité MY ENERGIE a choisi le statut juridique de Société par Actions Simplifiée. Une SAS est une société mixte. C'est à la fois une société de capitaux et une société de personnes.
Le numéro SIREN 911 448 033 est associé au siège de l'entreprise MY ENERGIE pour laquelle aucun établissement secondaire n'est répertorié.
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 8 073 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 8 073 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 8 073 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 043 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 4 030 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 3 500 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 530 |
| Total passif | 8 073 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 2 648 |
| Chiffre d'affaires | 2 648 |
| dont export | 2 648 |
| Charges d'exploitation | 3 605 |
| Résultat d'exploitation | -957 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -957 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -957 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |